CAS SW
6800,00 руб.
7100,00 руб.
Весы CAS линейки SW - простые и надежные весы с пластмассовой платформой (SW-W с платформой из нержавеющей стали и водонепроницаемым корпусом с классом защиты IP65), отлично зарекомендовавшие себя в общепите и торговле.
Несмотря на их кажущуюся дороговизну по сравнению с более дешевыми конкурентами китайской сборки, мы рекомендуем весы японской компании CAS с их традиционным японским качеством.
Весы CAS SW имеют мембранную клавиатуру и возможность:
- вычитания массы тары,
- взвешивания нестабильных грузов,
- автономного питания от батареи до 100 часов,
- автоматического отключения при длительном перерыве в работе,
- наличия второго дисплея (только для модели DD).
Весы CAS SW-5W / 5W (DD) / 10W / 10W (DD) / 20W имеют платформу из нержавеющей стали и водонепраницаемый корпус с классом защиты IP65.
| Модель | SW-2/SW-2 (DD) | SW-5/SW-5 (DD) | SW-10/SW-10 (DD) | SW-20/SW-20 (DD) | SW-5W/SW-5W (DD) | SW-10W/SW-10W (DD) | SW-20W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ х Дискретность | 2кг/1г | 5кг/2г | 10кг/5г | 20кг/10г | 5кг/2г | 10кг/5г | 20кг/10г |
| НмПВ | 20г | 40г | 100г | 200г | 40г | 100г | 200г |
| Размер платформы, мм | 234 х 185 | 234 х 185 | 234 х 185 | 234 х 185 | 247 х 195 | 247 х 195 | 247 х 195 |
| Габариты, мм | 260х287х137 | 260х287х137 | 260х287х137 | 260х287х137 | 278х317х141 | 278х317х141 | 278х317х141 |
| Масса, кг | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Класс точности | Средний-III | ||||||
| Тип измерения | Тензометрический | ||||||
| Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 6х1,5В (D) | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||

