Тип | Смартфон |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM |
Поддержка сетей 3G | WCDMA / TD-SCDMA |
Поддержка сетей 4G (LTE) | FDD-LTE / TD-LTE |
Формат SIM-карт | Nano-sim |
Количество SIM-карт | 2 , второй сим-слот гибридный ( карта памяти или сим-карта ) |
Одновременная работа двух сим карт в режиме ожидания | Да |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 5.2" |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм | 282 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 380 кд/м2 |
Тип матрицы экрана | IPS LCD |
Особенности | GFF Полное ламинирование |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Система | |
Операционная система | Android 6 |
Фирменная оболочка | Flyme |
Модель процессора | MediaTek MT6750 |
Количество ядер | 8 |
Конфигурация процессора | ARM® Cortex®-A53™ 1.5GHz x4 + ARM® Cortex®-A53™ 1.0GHz x4 |
Графический ускоритель | ARM Mali-T860 |
Объем оперативной памяти | 2ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 двухканальная |
Объем встроенной памяти | 16ГБ |
Слот для карты памяти | есть , второй сим-слот гибридный ( карта памяти или сим-карта ) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Датчики | Датчик освещенности Датчик силы тяжести Датчик растояния Гироскоп Емкостный сенсор дисплея Цифровой компас |
Сканер отпечатков пальца | Есть |
Скорость отклика | 0.2 |
Основная Камера | |
Количество мегапикселей | 13Мп |
Количество линз | 5 |
Апертура | F/2.2 |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Поддержка форматов видео | MP4,3GP,MOV,MKV,AVI FLV,MPEG |
Разрешение при видеосъемке , макс | Full HD - 1080p |
Особенности основной камеры | Режим серийной съемки,Панорамный объектив PDAF авто-фокус, 0.2 c Вспышка |
Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5Мп |
Количество линз | 4 |
Апертура | F/2.0 |
Особенности фронтальной камеры | Технология Beauty features |
Wi-Fi | |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Особенности | Поддержка dual-band Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц) |
Bluetooth | |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Особенности | Bluetooth BLE |
Проводные интерфейсы | |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
USB-OTG | Есть |
Навигация | |
GPS-A-GPS,GLONASS | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Аудио | |
Поддержка форматов аудио | FLAC,APE,AAC,MKA,OGG,MP3,MIDI,M4A,AMR |
Изображения | |
Поддержка форматов изображений | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч |
Габариты, вес | |
Ширина | 72.8 мм |
Высота | 147.2 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 138 г |
Дополнительная информация | |
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Рабочая среда | Рекомендованная температура окружающей среды от -10°C до +40°C. Влажность воздуха до 95%. Рабочая высота до 5000 метров. |